Dæmi um greiðslubyrði
Taflan hér að neðan sýnir dæmi um greiðslubyrði. Í fremsta dálki eru tilgreind dæmi um árstekjur með viðeigandi vísitölubreytingu, sjá nánar undir Dags. og fjárhæð hér á heimasíðunni. Þar á eftir eru sýndar fjárhæðir fastrar og tekjutengdrar afborgunar. Síðasti dálkurinn sýnir mögulega mánaðargreiðslu ef lánþegi nýtir sér greiðsluþjónustu banka og sparisjóða.
G-lán:
| Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | 105.574 | 0 | 8.798 |
| 3.000.000 | 105.574 | 6.926 | 9.375 |
| 4.000.000 | 105.574 | 44.426 | 12.500 |
| 5.000.000 | 105.574 | 81.926 | 15.625 |
| 6.000.000 | 105.574 | 119.426 | 18.750 |
| 8.000.000 | 105.574 | 194.426 | 25.000 |
| 10.000.000 | 105.574 | 269.426 | 31.250 |
| 12.000.000 | 105.574 | 344.426 | 37.500 |
R-lán:
| Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | 105.574 | 0 | 8.798 |
| 3.000.000 | 105.574 | 36.926 | 11.875 |
| 4.000.000 | 105.574 | 84.426 | 15.833 |
| 5.000.000 | 105.574 | 131.926 | 19.792 |
| 6.000.000 | 105.574 | 179.426 | 23.750 |
| 8.000.000 | 105.574 | 274.426 | 31.667 |
| 10.000.000 | 105.574 | 369.426 | 39.583 |
| 12.000.000 | 105.574 | 464.426 | 47.500 |
S-lán:
| Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | 62.516 | 12.484 | 6.250 |
| 3.000.000 | 62.516 | 49.984 | 9.375 |
| 4.000.000 | 62.516 | 87.484 | 12.500 |
| 5.000.000 | 62.516 | 124.984 | 15.625 |
| 6.000.000 | 62.516 | 162.484 | 18.750 |
| 8.000.000 | 62.516 | 237.484 | 25.000 |
| 10.000.000 | 62.516 | 312.484 | 31.250 |
| 12.000.000 | 62.516 | 387.484 | 37.500 |
Töflur miðast við afborganir ársins 2010.





