Dæmi um greiðslur
Í fremsta dálki eru tilgreind dæmi um árstekjur með viðeigandi vísitölubreytingu. Þar á eftir eru sýndar fjárhæðir fastrar og tekjutengdrar afborgunar. Síðasti dálkurinn sýnir mögulega mánaðargreiðslu ef lánþegi nýtir sér greiðsluþjónustu banka og sparisjóða. Töflur miðast við afborganir ársins 2012.
G-lán
Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 113.991 | | 0 | | 9.028 | |
| 4.000.000 | | 113.991 | | 36.009 | | 12.500 | |
| 6.000.000 | | 113.991 | | 111.009 | | 18.750 | |
| 8.000.000 | | 113.991 | | 186.009 | | 25.000 | |
| 10.000.000 | | 113.991 | | 261.009 | | 31.250 | |
| 12.000.000 | | 113.991 | | 336.009 | | 37.500 | |
R-lán
Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 113.991 | | 0 | | 9.028 | |
| 4.000.000 | | 113.991 | | 76.009 | | 15.833 | |
| 6.000.000 | | 113.991 | | 171.009 | | 23.750 | |
| 8.000.000 | | 113.991 | | 266.009 | | 31.667 | |
| 10.000.000 | | 113.991 | | 361.009 | | 39.583 | |
| 12.000.000 | | 113.991 | | 456.009 | | 47.500 | |
S-lán
Tekjur með vísitölubreytingu | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 67.502 | | 7.498 | | 6.250 | |
| 4.000.000 | | 67.502 | | 82.498 | | 12.500 | |
| 6.000.000 | | 67.502 | | 157.498 | | 18.750 | |
| 8.000.000 | | 67.502 | | 232.498 | | 25.000 | |
| 10.000.000 | | 67.502 | | 307.498 | | 31.250 | |
| 12.000.000 | | 67.502 | | 382.498 | | 37.500 | |