Dæmi um greiðslur
Í fremsta dálki eru tilgreind dæmi um árstekjur 2012. Þar á eftir eru sýndar fjárhæðir fastrar og tekjutengdrar afborgunar með áætlaðri vísitölubreytingu. Síðasti dálkurinn sýnir mögulega mánaðargreiðslu ef lánþegi nýtir sér greiðsluþjónustu banka og sparisjóða. Töflur miðast við afborganir ársins 2013.
G-lán
Tekjur | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 119.148 | | 0 | | 9.929 | |
| 4.000.000 | | 119.148 | | 42.795 | | 13.495 | |
| 6.000.000 | | 119.148 | | 121.188 | | 20.028 | |
| 8.000.000 | | 119.148 | | 199.582 | | 26.561 | |
| 10.000.000 | | 119.148 | | 277.975 | | 33.094 | |
| 12.000.000 | | 119.148 | | 356.368 | | 39.626 | |
R-lán
Tekjur | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 119.148 | | 0 | | 9.028 | |
| 4.000.000 | | 119.148 | | 79.448 | | 16.550 | |
| 6.000.000 | | 119.148 | | 178.746 | | 24.825 | |
| 8.000.000 | | 119.148 | | 278.044 | | 33.099 | |
| 10.000.000 | | 119.148 | | 377.342 | | 41.374 | |
| 12.000.000 | | 119.148 | | 476.640 | | 49.649 | |
S-lán
Tekjur | Upphæð gjalddaga 1.mars | Upphæð gjalddaga 1.september | Greitt á mánuði |
| 2.000.000 | | 70.551 | | 7.842 | | 6.533 | |
| 4.000.000 | | 70.551 | | 86.238 | | 13.066 | |
| 6.000.000 | | 70.551 | | 164.628 | | 19.600 | |
| 8.000.000 | | 70.551 | | 243.022 | | 26.131 | |
| 10.000.000 | | 70.551 | | 321.415 | | 32.664 | |
| 12.000.000 | | 70.551 | | 399.801 | | 39.196 | |