Main Content

Framfærslutafla

Framfærslutafla 2011-2012

Sýnir framfærslu á hverja lánshæfa ECTS-einingu á námsárinu 2011-2012 miðað við fjölskylduaðstæður. 60 ECTS-einingar teljast vera fullt nám á skólaári. Athugaðu að þú getur sett inn þínar forsendur beint inn í reiknivélina hér á síðunni.

Vestur-Evrópa

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir með 2 börn Einstæðir með 3 börn
Austurríki  EUR 262 321 378 425 369 471 557
Belgía EUR  183 224 264 297 258 329 389
Danmörk DKK  1.449 1.777  2.088  2.351  2.041  2.604  3.078
England GBP  177  217 255  287  249  318  376
  -London GBP  197  242  284  320  278  354  418
Finnland EUR  174  213  251 282  245  313 370
Frakkland EUR 186  228 268  302  262  334 395
  -París EUR  204  250 294  331  287  367  433
Grikkland  EUR 212 260 306  344 299  381  450
Holland EUR  191  234  275  310  269 343 406
Írska lýðveldið EUR  210  258  303  341  296 377 446
Ísland ISK 19.919*  24.426  28.708  32.314  28.061  35.796  42.310
Ítalía EUR  222 272  320 360  313 399  472
Kýpur EUR  154 189  222  250  217 277 327
Lúxemborg  EUR  187 229  270 303 263 336 397
Malta EUR 190 233 274 308 268 341 404
Norður-Írland  GBP 177  217  255 287  249 318 376
Noregur  NOK 1.512  1.854  2.179  2.453  2.130 2.717 3.212
Portúgal EUR 146 179  210  237  206  262 310
Skotland GBP 177 217 255 287  249 318  376
Spánn EUR 194  238 280  315  273 349 412
Sviss CHF 430  527 620  698 606 773 913
Svíþjóð SEK 1.615  1.980  2.328 2.620  2.275  2.902 3.430
Wales GBP 177  217 255  287 249  318 376
Þýskaland EUR  185  227 267 300 261 332  393
  -München EUR 205 249 293 329 286 365 431

 * Barnlausir einstaklingar sem búa í foreldrahúsum fá lægri framfærslu sem er 9.960 kr. á einingu.

Austur-Evrópa

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir  með 2 börn Einstæðir  með 3 börn
Búlgaría EUR 174 213 251 282 245 313 370
Eistland EUR 174  213 251  282  245 313 370
Króatía EUR 169 207 244 274 238 304 359
Lettland EUR  174  213  251  282  245 313  370
Litháen  EUR  174  213  251 282  245 313  370
Pólland EUR  174  213 251 282  245  313  370
Rúmenía EUR 178 218  257 289 251 320  378
Rússland  EUR  179  220  258 290  252 322 380
Slóvakía EUR  169  207  244  274  238 304 359
Slóvenía EUR 169 207 244 274 238 304 359
Tékkland EUR  178 218 257 289  251  320 378
Tyrkland EUR 176 216  254 286  248 316 374
Ungverjaland EUR 216  265 311  350  304  388 459

 

Önnur lönd

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir  með 2 börn Einstæðir  með 3 börn
Argentína USD 153 191 227 258 222 287 342
Ástralía AUD 241 301 358 406 349 452 539
Bandaríkin A USD 309 386 459 521 448 580 691
Bandaríkin B USD 273 341 406 460 396 512 611
Brasilía USD 192 240 285 323 278 360 429
Egyptaland EUR 140  175 208  236  203  263 313
Hong Kong  USD  205 256  304  345  297 385 458
Indland  USD  153 191  227 258  222  287 342
Ísrael EUR 162 202 241 273 235 304 362
Japan JPY  30.423  37.995  45.189  51.248  44.102  57.098 68.042
Kanada CAD  256  320 380 431  371 480  573
Kína USD  205  256 304 345  297 385  458
Kosta Ríka USD 172  216 255 290  249  323 385
Kúba USD 231  288  343 389  335 434 517
Malasía USD  219  274  325  369 317 411  490
Mexíkó USD 275  343  408 463  399  516 615
Nýja-Sjáland AUD 237 296 352 399  344  445 530
Perú USD 188 235 279 317 273 353 420
Sam. arab. fustad. USD 212 260 306 344 299 381 450
Suður-Afríka EUR 155 190 223 251  218 279 329
Suður-Kórea USD 276 338 398 448 389 496 586
Tæland EUR 146 179  210  237 206  262  310