Main Content

Framfærslutafla

Framfærslutafla 2012-2013

Sýnir framfærslu á hverja lánshæfa ECTS-einingu á námsárinu 2012-2013 miðað við fjölskylduaðstæður. 60 ECTS-einingar teljast vera fullt nám á skólaári. Athugaðu að þú getur sett inn þínar forsendur beint inn í reiknivélina hér á síðunni.

Vestur-Evrópa

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir með 2 börn Einstæðir með 3 börn
Austurríki  EUR 270 331 389 438 380 485 574
Belgía EUR  188 231 271 305 265 338 399
Danmörk DKK  1.492 1.830  2.150  2.421  2.102  2.681  3.169
England GBP  182  223 262  295  256  327  387
  -London GBP 203  249  293  329  286  365  431
Finnland EUR  179  220  258 290  252  322 380
Frakkland EUR 192  235 277  311  270  345 408
  -París EUR  210  258 303  341  296  377  446
Grikkland  EUR 218 267 314  354 307  392  463
Holland EUR  197  242  284  320  278 354 418
Írska lýðveldið EUR  216  265  311  350  304 388 459
Ísland ISK 21.090*  25.863  30.398  34.216  29.712  37.903  44.801
Ítalía EUR  229 281  330 372  323 412  486
Kýpur EUR  159 195  229  258  224 286 338
Lúxemborg  EUR  193 237  278 313 272 347 410
Malta EUR 196 240 283 318 276 352 416
Norður-Írland  GBP 182  223  262 295  256 327 387
Noregur  NOK 1.512  1.854  2.179  2.453  2.130 2.717 3.212
Portúgal EUR 150 184  216  243  211  270 319
Skotland GBP 182 223 262 295  256 327  387
Spánn EUR 200  245 288  324  282 359 425
Sviss CHF 430  527 620  698 606 773 913
Svíþjóð SEK 1.663  2.039  2.397 2.698  2.343  2.989 3.533
Wales GBP 182  223 262  295 256  327 387
Þýskaland EUR  191  234 275 310 269 343  406
  -München EUR 209 256 301 339 294 376 444

 * Barnlausir einstaklingar sem búa í foreldrahúsum fá lægri framfærslu sem er 10.545 kr. á einingu.

 

Austur-Evrópa

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir  með 2 börn Einstæðir  með 3 börn
Búlgaría EUR 179 220 258 290 252 322 380
Eistland EUR 184  226 265  299  259 331 391
Króatía EUR 174 213 251 282 245 313 370
Lettland EUR  179  220  258  290  252 322  380
Litháen  EUR  179  220  258 290  252 322  380
Pólland EUR  179  220 258 290  252  322  380
Rúmenía EUR 183 224  264 297 258 329  389
Rússland  EUR  195  239  281 316  275 350 414
Slóvakía EUR  174  213  251  282  245 313 370
Slóvenía EUR 174 213 251 282 245 313 370
Tékkland EUR  183 224 264 297  258  329 389
Tyrkland EUR 187 229  270 303  263 336 397
Ungverjaland EUR 222  272 320  360  313  399 472

 

 

 

Önnur lönd

Land Mynt

Grunn-framfærsla

Í sambúð með 1 barn Í sambúð með 2 börn Í sambúð með 3 börn Einstæðir með 1 barn Einstæðir  með 2 börn Einstæðir  með 3 börn
Argentína USD 179 220 258 290 252 322 380
Ástralía AUD 310 380 447 503 437 557 659
Bandaríkin A USD 331 406 477 537 466 595 703
Bandaríkin B USD 293 359 422 475 413 527 622
Brasilía USD 213 261 307 346 300 383 452
Egyptaland EUR 171  210 246  277  241  307 363
Hong Kong  USD  226 277  326  367  318 406 480
Indland  USD  189 232  272 307  266  340 401
Ísrael EUR 173 212 249 281 244 311 367
Japan JPY  31.640  38.801  45.604  51.332  44.575  56.863 67.212
Kanada CAD  274  336 395 445  386 492  582
Kína USD  226  277 326 367  318 406  480
Kosta Ríka USD 193  237 278 313  272  347 410
Kúba USD 254  311  366 412  358 456 540
Malasía USD  235  288  339  381 331 422  499
Mexíkó USD 295  362  425 479  416  530 627
Nýja-Sjáland AUD 305 374 440 495  430  548 648
Perú USD 202 248 291 328 285 363 429
Sam. arab. fustad. USD 218 267 314 354 307 392 463
Suður-Afríka EUR 164 201 236 266  231 295 348
Suður-Kórea USD 284 348 409 461 400 510 603
Tæland EUR 150 184  216  243 211  270  319

 

 

Námsmenn

Jöfnunarstyrkur

Greiðendur

Ábyrgðarmenn

Um LÍN